Sóller Zugfahrpläne
| Abfahrt | Ankunft | |||
| PALMA | BUNYOLA | SÓLLER | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:10 10:50 12:15 13:30 15:10 18:30* 19:40 | 10:35 11:15 12:40 13:55 15:35 18:55 20:05 | 11:10 11:50 13:15 14:30 16:10 19:30 20:40 | 
| Abfahrt | Ankunft | |||
| SÓLLER | BUNYOLA | PALMA | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 10:50 12:15 14:00 17:15* 18:00 18:30 19:30 | 09:25 11:15 12:40 14:25 17:40 18:25 18:55 19:55 | 10:00 11:50 13:15 15:00 18:15 19:00 19:30 20:30 | 
Kombinierte Strecke
HORARIOS TRANVÍA DE SÓLLER
| SÓLLER PUERTO DE SÓLLER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | | | 09:00 | | | 10:00 | | | 11:00 | 
| 11:30 | | | 12:00 | | | 12:30 | | | 13:00 | 
| 13:30 | | | 14:00 | | | 14:30 | | | 15:00 | 
| 15:30 | | | 16:00 | | | 16:30 | | | 17:00 | 
| 17:30 | | | 18:00 | | | 18:30 | | | 19:00 | 
| 19:30 | | | 20:35 | | | |||
| PUERTO DE SÓLLER SÓLLER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | | | 09:30 | | | 10:25 | | | 11:30 | 
| 12:00 | | | 12:30 | | | 13:00 | | | 13:30 | 
| 14:00 | | | 14:30 | | | 15:00 | | | 15:30 | 
| 16:00 | | | 16:30 | | | 17:00 | | | 17:30 | 
| 18:00 | | | 18:30 | | | 19:00 | | | 19:30 | 
| 20:00 | | | 21:05 | | | |||
Kombinierte Strecke